<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de redes sociales online en América Latina 2008</title>
	<atom:link href="http://andrescavelier.com/2008/11/24/estadisticas-de-redes-sociales-online-en-america-latina-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrescavelier.com/2008/11/24/estadisticas-de-redes-sociales-online-en-america-latina-2008/</link>
	<description>New Media / Nuevos Medios</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:39:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: gobieta &#187; ¿Ya estás en LinkedIn?</title>
		<link>http://andrescavelier.com/2008/11/24/estadisticas-de-redes-sociales-online-en-america-latina-2008/#comment-7127</link>
		<dc:creator>gobieta &#187; ¿Ya estás en LinkedIn?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrescavelier.com/?p=165#comment-7127</guid>
		<description>[...] ramas industriales, sin embargo, los profesionistas de los países latinoamericanos no representan ni los 2 millones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ramas industriales, sin embargo, los profesionistas de los países latinoamericanos no representan ni los 2 millones [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AndresCavelier.com » Diciembre 9: Power.com quiere ser tu destino único para todas las redes sociales</title>
		<link>http://andrescavelier.com/2008/11/24/estadisticas-de-redes-sociales-online-en-america-latina-2008/#comment-529</link>
		<dc:creator>AndresCavelier.com » Diciembre 9: Power.com quiere ser tu destino único para todas las redes sociales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrescavelier.com/?p=165#comment-529</guid>
		<description>[...] Con sede en Rio de Janeiro, Power.com tiene 70 empleados y cuenta con 5 millones de usuarios, la mayoría de los cuales están en Brasil e India. Y este mes la compañía anunció que ingresará al mercado estadounidense. Estaré pendiente de cómo le va a Power.com en Estados Unidos y de si decide ofrecer el servicio en español para usuarios en América Latina. (Para quienes quieran saber cuales son las redes sociales más visitadas en América Latina, ver aquí) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Con sede en Rio de Janeiro, Power.com tiene 70 empleados y cuenta con 5 millones de usuarios, la mayoría de los cuales están en Brasil e India. Y este mes la compañía anunció que ingresará al mercado estadounidense. Estaré pendiente de cómo le va a Power.com en Estados Unidos y de si decide ofrecer el servicio en español para usuarios en América Latina. (Para quienes quieran saber cuales son las redes sociales más visitadas en América Latina, ver aquí) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FaceBook impone multa &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://andrescavelier.com/2008/11/24/estadisticas-de-redes-sociales-online-en-america-latina-2008/#comment-491</link>
		<dc:creator>FaceBook impone multa &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrescavelier.com/?p=165#comment-491</guid>
		<description>[...] andrescavelier.com Estadísticas de las redes sociales en América Latina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] andrescavelier.com Estadísticas de las redes sociales en América Latina. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
